Les motos disponibles| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | KYMCO
| Modèle : | 250 MAXXER
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | occasion
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 07/2007
| Catégorie : | QUAD |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 1000Km
|
|---|
| Cylindrée : | 250
| Prix TTC : | 3200€
|
|---|
| Description : | KYMCO 250 MAXXER 07
1000 KMS + NERF BARS
COULEUR JAUNE
ETAT + CORRECT
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | APRILIA
| Modèle : | 125 PEGASO TOUAREG
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/11/1990
| Catégorie : | TRAIL |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 29050Km
|
|---|
| Cylindrée : | 125cylindr
| Prix TTC : | 1200€
|
|---|
| Description : | 125 TOUAREG PEGASO
MOTEUR REVISER
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | RIEJU
| Modèle : | TANGO
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | occasion
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/00/2007
| Catégorie : | MOTOS 125 |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 1700Km
|
|---|
| Cylindrée : | 125
| Prix TTC : | 2000€
|
|---|
| Description : | RIEJU 125 TANGO
NOIR/JAUNE
TRES PROPRE
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | APRILIA
| Modèle : | HABANA 125
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | occasion
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 08/2000
| Catégorie : | SCOOT 125 |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 8000Km
|
|---|
| Cylindrée : | 125CC
| Prix TTC : | 2000€
|
|---|
| Description : | SCOOT APRILIA 125 HABANA
COULEUR BLEU METAL/BLANC
ETAT 5/5
NB PIECES ACCES SUPERBE
ETAT
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | AEON
| Modèle : | RS2
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | occasion
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/00/2003
| Catégorie : | QUAD |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | ????Km
|
|---|
| Cylindrée : | 180
| Prix TTC : | 1600€
|
|---|
| Description : | QUAD HOMOL 2 PLACES
NOIR
2 EME MAIN
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | PGO
| Modèle : | KIDIBUG50
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/00/0000
| Catégorie : | LOISIR |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 0Km
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cylind
| Prix TTC : | 1090€
|
|---|
| Description : | BUGGY ENFANT PGO 50
LIQUIDATION VALEUR ORIGINE
1500 EUROS VENDU 1090
EUROS
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | MACBOR
| Modèle : | MACBOR CROSS 50
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/00/0000
| Catégorie : | CROSS |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 0000Km
|
|---|
| Cylindrée : | 50cylindré
| Prix TTC : | 1380€
|
|---|
| Description : | MOTO CROSS ENFANT MACBOR 50
COULEUR BLEU
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | DERBI
| Modèle : | 125 CROSS CITY
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/00/0000
| Catégorie : | 125 TRAIL |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 00000Km
|
|---|
| Cylindrée : | 125
| Prix TTC : | 2580€
|
|---|
| Description : | DERBI 125CC CROSS CITY NOIR
MODEL EXPO 0 KMS NON IMMAT
IDEAL PETIT BUDGET
VALEUR 2799 EUROS -9% DE
REMISE SUR VEHICULE EXPO
SOIT 2580 EUROS
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | SYM
| Modèle : | DD50
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | occasion
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 05/11/2005
| Catégorie : | SCOOT EPAVE |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 6500Km
|
|---|
| Cylindrée : | 50
| Prix TTC : | 200€
|
|---|
| Description : | SCOOT SYM DD50 ACCIDENTE
SS CARTE GRISE
COULEUR GRIS
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Jet one 50
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 50 |
|---|
| Puissance : | 2.6kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.4cm3
| Prix TTC : | 1289,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Noir et Gris
anthracite
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Jet Euro X 50
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 50 |
|---|
| Puissance : | 2.6kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.4cm3
| Prix TTC : | 1449,00€
|
|---|
| Description : | Exite en Noir/Silver et
Blanc/Bleu
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Hd 125 Evo
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 125 |
|---|
| Puissance : | 9.2 kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.5Cm3
| Prix TTC : | 2699,00€
|
|---|
| Description : | Existe, Silver et Gris
anthracite
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Jet Sport X 50 R
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 50 |
|---|
| Puissance : | 2.6kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.4cm3
| Prix TTC : | 1599,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Rouge/Silver,
Bleu/Silver et Noir/Gris
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | XS 125
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | moto 125 |
|---|
| Puissance : | 11Ch | Kilométrage : | neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.6Cm3
| Prix TTC : | 1599.00
|
|---|
| Description : | Existe en, Silver, Gris
antharacite et Noir.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Joyride 125
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 125 |
|---|
| Puissance : | 8.4KW | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.5Cm3
| Prix TTC : | 2899,00€
|
|---|
| Description : | Exist en, Silver, Gris
anthracite et Noir
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | GTS125
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | scoot 125 |
|---|
| Puissance : | 9.1KW | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.5Cm3
| Prix TTC : | 2699,00€
|
|---|
| Description : | Existe en, Silver, Gris
anthracite et Noir.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | GTS 250i
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | scoot 250 |
|---|
| Puissance : | 15.8KW | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 250.6Cm3
| Prix TTC : | 3799,00€
|
|---|
| Description : | Existe en, Gris anthracite
et Noir.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Mio 50
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 50 |
|---|
| Puissance : | 2.8kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.5cm3
| Prix TTC : | 1499,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Blanc/Bleu,
Blanc/Noir, Blanc/Maron
(crème claire),
Blanc/Rouge, Noir, Rose
(Plus belle la vie)
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Mio100
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 100 |
|---|
| Puissance : | 2.8kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.5cm3
| Prix TTC : | 1799,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Blanc/Bleu,
Blanc/Noir, Blanc/Maron
(crème claire),
Blanc/Rouge, Noir, Rose
(Plus belle la vie)
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Orbit 50
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 50 |
|---|
| Puissance : | 2.35kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.4cm3
| Prix TTC : | 999,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Rouge, Noir,
Silver et Blanc.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Orbit 125
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 125 |
|---|
| Puissance : | 5.8kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.6cm3
| Prix TTC : | 1399,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Rouge, Bleu,
Noir, Silver et Blanc.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Fiddle 50
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 50 |
|---|
| Puissance : | 2.35kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.4cm3
| Prix TTC : | 1299,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Rouge métalisé,
Silver, Vert, Noir et
Blanc.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | Fiddle 125
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot125 |
|---|
| Puissance : | 5.8kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.6cm3
| Prix TTC : | 1499,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Rouge métalisé,
Silver, Vert et Blanc.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | VS 125
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 125 |
|---|
| Puissance : | 8.4kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.6cm3
| Prix TTC : | 2199,00€
|
|---|
| Description : | Exite en Noir, Blanc, Gris
anthracite et Bleu.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | TrackRunner 200
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Quad 200 |
|---|
| Puissance : | 10.3kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 171.2cm3
| Prix TTC : | 2999,00€
|
|---|
| Description : | Exite en Jaune et Gris
anthracite.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | QuadLander 250
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Quad 250 |
|---|
| Puissance : | 14.1kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 250.6cm3
| Prix TTC : | 3499,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Vert foncé, Gris
foncé et Jaune.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | QuadLander 300 S
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Quad 300 |
|---|
| Puissance : | 15.66kw | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 287.2cm3
| Prix TTC : | 3899,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Rouge, Gris
anthracite et Jaune.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | QuadRaider Deluxe600
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Quad 600 (4x4) |
|---|
| Puissance : | 42Ch | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 560cm3
| Prix TTC : | 6590,00€
|
|---|
| Description : | Jante alu, protège main,
moteur 4t 4 soupapes,
reservoir 18l, poids
300kg, double triangle
av+ar. Existe en Bleu,
Gris, Rouge, Sable et
Vert.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Sym
| Modèle : | QuadRaider 600
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Quad 600 (4x4) |
|---|
| Puissance : | 42Ch | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 560cm3
| Prix TTC : | 6490,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Bleu, Gris
anthracite, Rouge et
Sable.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | Senda SM DRD Racing
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 3099,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Bleu et
Noir/Rouge.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | SUPERMOTARD X-TREME
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 2749,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Noir/Bleu et
Noir/Rouge.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | SM X RACE
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 2399,00€
|
|---|
| Description : | Exite en Noir et Rouge
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | Senda SM DRD Evo
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 3299,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Jaune et Noir.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | SM DRD Evo Limited
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 3649,00€
|
|---|
| Description : | Existe uniquement en
Noir.Avec protège poignées
et autres améliorations
par rapport a la vertion
standard.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | SM DRD PRO MALOSSI
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 3649,00€
|
|---|
| Description : | Moto aux couleurs de ceux
qui participent au
Criterium Supermotard
Malossi.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | SendaR DRD RACING
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 3099,00€
|
|---|
| Description : | Exite en Noir et Bleu.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | SendaR X-TREME
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 2599,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Noir et Rouge.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | SendaR X RACE
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 2299,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Bleu et Noir.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | TERRA ADVENTURE
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 125 |
|---|
| Puissance : | 15Ch | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.2cm3
| Prix TTC : | 4149,00€
|
|---|
| Description : | Exite uniquement en Blanc.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | SUPERMOTARD 125 BAJA
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 125 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.1cm3
| Prix TTC : | 2899,00€
|
|---|
| Description : | Existe uniquement en
Noir/Rouge.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | CROSS CITY
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 125 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124cm3
| Prix TTC : | 2899,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Gris anthracite,
Rouge et Blanc.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | MULHACEN
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 125 |
|---|
| Puissance : | 15Ch | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.2cm3
| Prix TTC : | 3699,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Noir et Blanc.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | MULHACEN CAFE RACER
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 125 |
|---|
| Puissance : | 15Ch | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.2cm3
| Prix TTC : | 3699,00€
|
|---|
| Description : | Existe uniquement en
couleur café.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | TERRA
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 125 |
|---|
| Puissance : | 15Ch | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124.4cm3
| Prix TTC : | 3999,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Gris métalisé
et Rouge métalisé.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | Derbi
| Modèle : | RAMBLA
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Scoot 125 |
|---|
| Puissance : | 15Ch | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 124cm3
| Prix TTC : | 3199,00€
|
|---|
| Description : | Existe en Noir et Blanc.
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | aprilia
| Modèle : | 125 af1
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | occasion
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/00/1993
| Catégorie : | sportive |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 40500Km
|
|---|
| Cylindrée : | 125
| Prix TTC : | 1500 €
|
|---|
| Description : | aprilia 125 af1 moteur
refait bielle/piston/kit
chaine/pneus ar ect il ya
environ 5000 kms
tres bon etat
pas de frais a prevoire
batterie neuve
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | kawazaki
| Modèle : | 700 kfx v-force
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | occasion
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/00/2007
| Catégorie : | quad |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 100Km
|
|---|
| Cylindrée : | 700
| Prix TTC : | 6000 €
|
|---|
| Description : | quad kawa 700 kfx v-force
kit homologation montee
dessus mais pas homologue
quad comme neuf environ
100 kms
tres bon etat
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | sym
| Modèle : | 125 joyride
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | occasion
| 2Temps / 4Temps : | 4Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | 00/05/2006
| Catégorie : | scoot gt |
|---|
| Puissance : | Ch | Kilométrage : | 7300Km
|
|---|
| Cylindrée : | 125
| Prix TTC : | 1700€
|
|---|
| Description : | sym 125 joyride de 2006
7300 kms garantie 3 mois
etat impeccable
pas de frais a prevoire
gris antracite
|
|---|
|
| Agrandir photo | Photo |
|---|
 |  |
| Marque : | DERBI
| Modèle : | SENDA R DRD PRO
|
|---|
| Occasion
/
Neuve : | neuve
| 2Temps / 4Temps : | 2Temps
|
|---|
| 1er mise en circulation : | Neuf
| Catégorie : | Moto 50 |
|---|
| Puissance : | | Kilométrage : | Neuf
|
|---|
| Cylindrée : | 49.9cm3
| Prix TTC : | 3599€
|
|---|
| Description : | Existe uniquement en
Blanc/Rouge
|
|---|
|